骰寶 Sic Bo 遊戲玩的是三粒骰子,玩家依照所出的骰子點數來押注。骰寶 SicBo 曾經出現在 007 電影《金槍人 The Man with the Golden Gun》當中賭場的
鏡頭,那就是在澳門拍攝的。賭桌大小相當於一張小型的撞球檯桌。三粒骰子放在震動器當中搖動,蓋子掀開,莊家按鈕搖動骰子,骰子點數決定,然後桌
上所有相應贏錢的下注點數地方都會亮起。以下是關於下注方式的解釋:
以 下 列 表 為 各 種 押 注 方 式 Bet, 賠 率 倍 數 (Pays to one), 出 現 組 合 數 Combinations,機率 Probability,賭場優勢 House Edge
Sic Bo - Macau Rules | ||||
---|---|---|---|---|
Bet | Pays (to one) | Combinations | Probability | House Edge |
Small, Big | 1 | 105 | 0.486111 | -0.027778 |
Odd, Even | 1 | 105 | 0.486111 | -0.027778 |
4,17 | 50 | 3 | 0.013889 | -0.291667 |
5, 16 | 18 | 6 | 0.027778 | -0.472222 |
6, 15 | 14 | 10 | 0.046296 | -0.305556 |
7, 14 | 12 | 15 | 0.069444 | -0.097222 |
8, 13 | 8 | 21 | 0.097222 | -0.125000 |
9, 12 | 6 | 25 | 0.115741 | -0.189815 |
10, 11 | 6 | 27 | 0.125000 | -0.125000 |
Triple | 150 | 1 | 0.00463 | -0.300926 |
Any triple | 24 | 6 | 0.027778 | -0.305556 |
Double | 8 | 16 | 0.074074 | -0.333333 |
Any number | 1,2,3 | 75,15,1 | 0.421296 | -0.078704 |
xyz | 30 | 6 | 0.027778 | -0.138889 |
xxy | 50 | 3 | 0.013889 | -0.291667 |
wxyz | 7 | 24 | 0.111111 | -0.111111 |
xy | 5 | 30 | 0.013889 | -0.166667 |
除了以上的規則之外,澳門某些的骰寶賭桌將骰子以圖形取代點數,這樣的遊戲稱為魚蝦蟹 Yee Hah Hi,約佔澳門骰寶賭桌的 10% 左右。下表為骰子上的圖形 Symbol,顏色 Color,相應點數 Associated Number
中譯解釋:Fish 魚,Shrimp 蝦,Goard 葫蘆,Coin 金錢,Crab 蟹,Rooster 雞,red 紅,green 綠,blue 藍
Yee Hah Hi | ||
---|---|---|
Symbol | Color | Associated Number |
Fish | red | 1 |
Shrimp | green | 2 |
Gpard | blue | 3 |
Coin | blue | 4 |
Crab | green | 5 |
Rooster | red | 6 |
傳統骰寶的押注方式在魚蝦蟹賭局當中都相通。另外,魚蝦蟹還有三種額外的下注玩法:
Yee Hah Hi | |||
---|---|---|---|
Bet | Pays (to one) | Probability | House Edge |
Al same Color | 7 | 11.11% | 11.11% |
Exactly 2 of chosen color | 3 | 22.22% | 11.11% |
Exactly 1 of chosen color | 1 | 44.44% | 11.11% |
關於骰寶 Sic Bo 的更多資訊,請參考我的友站,Wizard of Odds.