骰宝 Sic Bo 游戏玩的是三粒骰子,玩家依照所出的骰子点数来押注。骰宝 SicBo 曾经出现在 007 电影《金枪人 The Man with the Golden Gun》当中赌场的
镜头,那就是在澳门拍摄的。赌桌大小相当于一张小型的撞球台桌。三粒骰子放在震动器当中摇动,盖子掀开,庄家按钮摇动骰子,骰子点数决定,然后桌
上所有相应赢钱的下注点数地方都会亮起。以下是关于下注方式的解释:
以 下 列 表 为 各 种 押 注 方 式 Bet, 赔 率 倍 数 (Pays to one), 出 现 组 合 数 Combinations,机率 Probability,赌场优势 House Edge
| Sic Bo - Macau Rules | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bet | Pays (to one) | Combinations | Probability | House Edge |
| Small, Big | 1 | 105 | 0.486111 | -0.027778 |
| Odd, Even | 1 | 105 | 0.486111 | -0.027778 |
| 4,17 | 50 | 3 | 0.013889 | -0.291667 |
| 5, 16 | 18 | 6 | 0.027778 | -0.472222 |
| 6, 15 | 14 | 10 | 0.046296 | -0.305556 |
| 7, 14 | 12 | 15 | 0.069444 | -0.097222 |
| 8, 13 | 8 | 21 | 0.097222 | -0.125000 |
| 9, 12 | 6 | 25 | 0.115741 | -0.189815 |
| 10, 11 | 6 | 27 | 0.125000 | -0.125000 |
| Triple | 150 | 1 | 0.00463 | -0.300926 |
| Any triple | 24 | 6 | 0.027778 | -0.305556 |
| Double | 8 | 16 | 0.074074 | -0.333333 |
| Any number | 1,2,3 | 75,15,1 | 0.421296 | -0.078704 |
| xyz | 30 | 6 | 0.027778 | -0.138889 |
| xxy | 50 | 3 | 0.013889 | -0.291667 |
| wxyz | 7 | 24 | 0.111111 | -0.111111 |
| xy | 5 | 30 | 0.013889 | -0.166667 |
除了以上的规则之外,澳门某些的骰宝赌桌将骰子以图形取代点数,这样的游戏称为鱼虾蟹 Yee Hah Hi,约占澳门骰宝赌桌的 10% 左右。下表为骰子上的图形 Symbol,颜色 Color,相应点数 Associated Number
中译解释:Fish 鱼,Shrimp 虾,Goard 葫芦,Coin 金钱,Crab 蟹,Rooster 鸡,red 红,green 绿,blue 蓝
| Yee Hah Hi | ||
|---|---|---|
| Symbol | Color | Associated Number |
| Fish | red | 1 |
| Shrimp | green | 2 |
| Gpard | blue | 3 |
| Coin | blue | 4 |
| Crab | green | 5 |
| Rooster | red | 6 |
传统骰宝的押注方式在鱼虾蟹赌局当中都相通。另外,鱼虾蟹还有三种额外的下注玩法:
| Yee Hah Hi | |||
|---|---|---|---|
| Bet | Pays (to one) | Probability | House Edge |
| Al same Color | 7 | 11.11% | 11.11% |
| Exactly 2 of chosen color | 3 | 22.22% | 11.11% |
| Exactly 1 of chosen color | 1 | 44.44% | 11.11% |
关于骰宝 Sic Bo 的更多资讯,请参考我的友站,Wizard of Odds.
意见
这篇文章没有评论